MTU系列環保型大功率機組,選用喻家戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發動機來成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代。而今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前列。MTU發動機的優良品質與凱華提出的可靠、技術先進、卓越性能、環保和長使用壽命的理念完全吻合。
我公司生產的MTU柴油發電機組就是選用家喻戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發動機來成套。凱華作為專業柴油發電機組生產商,所生產的MTU發電機組具有技術先進、性能卓越、環保和使用壽命長等特點。
MTU是德國戴姆勒-克萊斯勒集團的柴油機推進系統部分,也是重載柴油機制造公司,其產品廣泛用于軍事、鐵道、越野車輛,海上艦艇及電站(包括不停頓備用電站)。
早于1883年MTU便開發出了第一臺高速車用內燃機,1901年又設計、制造了世界著名的梅賽德斯(Mercedes)汽車,以后又陸續開發了多種高級豪華的車型及發動機。1909年開始設計制造飛機發動機,1923年又開始生產高級性能的柴油發動機。至今,其生產的發動機已超過174000臺,用戶遍及世界各地。德國奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前先進的柴油發動機。是德國發動機渦輪機聯盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年開發制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五種不同型號,輸出功率范圍由270KW至2720KW。
它是一種超前的設計,并裝備世界上的電子管理系統MDEC,該電子管理系統改變了傳統高壓油泵的概念,類似于“高級轎車”上的電噴(一個缸對應一個電噴泵)。MDEC電子管理系統,即相當于在德國奔馳2000、4000系列發動機上裝了一個工業電腦,并有很多傳感器通過許多電纜聯接至電腦上,而電腦中的模塊是出廠前固化的,以確保在不同的環境、不同的工況下,都能給出一個好的電噴量:噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開啟和關閉時間。
機組 型號 | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 油耗 | 發動機 型號 | 缸數 缸型 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸 | 機組重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g/kw.h | 長*寬*高(mm) | KG |
KX-220GF | 220 | 275 | 242 | 302.5 | 396 | 201 | 6R1600G10F | 6L | 122*150 | 10.5 | 2800*1150*1650 | 2500 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 199 | 6R1600G20F | 6L | 122*150 | 10.5 | 2800*1150*1650 | 2900 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 191 | 8V1600G10F | 8V | 122*150 | 14 | 2840*1660*1975 | 3250 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 190 | 8V1600G20F | 8V | 122*150 | 14 | 2840*1660*1975 | 3250 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 191 | 10V1600G10F | 10V | 122*150 | 17.5 | 3230*1660*2040 | 3800 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 190 | 10V1600G20F | 10V | 122*150 | 17.5 | 3230*1660*2040 | 4000 |
KX-480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 195 | 12V1600G10F | 12V | 122*150 | 21 | 3300*1400*1970 | 4100 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 195 | 12V1600G20F | 12V | 122*150 | 21 | 3400*1350*1850 | 4410 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 197 | 12V2000G25 | 12V | 130*150 | 23.88 | 4000*1650*2280 | 6500 |
KX-630GF | 630 | 787.5 | 693 | 866 | 1134 | 202 | 12V20000G65 | 12V | 130*150 | 23.88 | 4200*1650*2280 | 7000 |
KX-728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310 | 178.6 | 16V2000G25 | 16V | 130*150 | 31.84 | 4500*2000*2300 | 7850 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 198 | 16V2000G25 | 16V | 130*150 | 31.84 | 4500*2000*2300 | 7850 |
KX-880GF | 880 | 1100 | 968 | 1210 | 1584 | 198 | 16V2000G65 | 16V | 130*150 | 31.84 | 4500*2000*2300 | 7850 |
KX-910GF | 910 | 1137 | 1001 | 1251 | 1638 | 202 | 16V2000G65 | 18V | 130*150 | 35.82 | 4750*1800*2400 | 9000 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 202 | 18V2000G65 | 18V | 130*150 | 35.82 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KX-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1980 | 202 | 18V2000G26F | 18V | 130*150 | 35.82 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 195 | 12V4000G23R | 12V | 170*210 | 57.2 | 5500*2220*2660 | 12000 |
KX-1400GF | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 2520 | 189 | 12V4000G23 | 12V | 170*210 | 57.2 | 5500*2220*2660 | 12500 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 193 | 12V4000G63 | 12V | 170*210 | 57.2 | 5500*2220*2660 | 13000 |
KX-1760GF | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 3168 | 192 | 16V4000G23 | 16V | 170*210 | 76.3 | 6500*2600*2660 | 17000 |
KX-1900GF | 1900 | 2375 | 2090 | 2613 | 3420 | 191 | 16V4000G63 | 16V | 170*210 | 76.3 | 6550*2600*2660 | 17500 |
KX-2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 3960 | 195 | 20V4000G23 | 20V | 170*210 | 95.4 | 8300*2950*2700 | 20500 |
KX-2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 193 | 20V4000G63 | 20V | 170*210 | 95.4 | 8300*2950*2700 | 21000 |
KX-2500GF | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 4500 | 192 | 20V4000G63L | 20V | 170*210 | 95.4 | 8300*2950*2700 | 21000 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。