我公司是上柴發電機組主機配套OEM授權廠家,所生產的“凱通”牌上柴發電機是選用我國開發廣泛的135柴油發動機,其技術成熟、零配件易購,功率范圍大。我公司上柴135柴油發電機組采用剛性連接(高強度螺栓)方式,底座制作采用鋼板折彎,有效提高了機組的避震效果,并專門裝有高效避震裝置,因此機組在安裝時無特殊要求,按常規處理即可。
上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油機廠,1993年改制為國有控股的上市公司。公司占地面積70萬平方米,擁有員工3000多人,凈資產19億元。
公司主要生產卡車、客車、工程機械、農用、船舶、發電機組用的柴油發動機、天然氣發動機、二甲醚發動機以及混合動力,功率范圍覆蓋100-1000馬力,排放可達到歐4、歐5標準,產品遍布中國和世界各區域。產品具有優良的動力性、經濟型和可靠性。配套簡單、維修方便,上百萬臺的市場保有量和良好的售后服務網絡,讓客戶真正免除配件供應、維修服務的后顧之憂。
SC系列發電機組柴油機是以上柴公司成熟產品、年產銷量超過8萬臺的D系列為基礎,根據發電機組的使用工況和特性專門研發的經濟、高效型柴油機,馬力更大、動力更強、排放更低,是電站的理想配套動力。
機組 型號 | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 油耗 | 發動機 型號 | 缸數 缸型 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸 | 機組重量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g/kw.h | 長*寬*高(mm) | KG |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 204 | SC4H95D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1450 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 90 | 204 | SC4H95D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1450 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115 | 204 | SC4H115D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2200*760*1380 | 1485 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 198 | SC4H160D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2500*870*1340 | 1850 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | SC4H180D2 | 4L | 105*124 | 4.3 | 2500*870*1340 | 1860 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 193 | SC7H230D2 | 6L | 105*124 | 6.5 | 2700*1000*1500 | 2200 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 193 | SC7H250D2 | 6L | 105*124 | 6.5 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 200 | SC8D280D2 | 6L | 114*135 | 8.25 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 200 | SC13G280D2 | 6L | 135*150 | 12.88 | 2700*1000*1500 | 2250 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 195 | SC9D340D2 | 6L | 114*114 | 8.82 | 3000*1080*1700 | 2350 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 200 | SC13G420D2 | 6L | 135*150 | 12.88 | 3150*1240*1750 | 2500 |
KX-270GF | 270 | 337.5 | 297 | 371 | 486 | 192 | SC12E460D2 | 6L | 128*153 | 11.8 | 3160*1400*1750 | 2500 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 200 | SC15G500D2 | 6L | 135*165 | 14.16 | 3300*1340*1900 | 3390 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 202 | SC25G610D2 | 12V | 135*150 | 25.8 | 3500*1570*1980 | 3650 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 202 | SC25G690D2 | 12V | 135*150 | 25.8 | 3500*1610*2110 | 3675 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 202 | SC27G755D2 | 12V | 135*155 | 26.6 | 3500*1610*2110 | 3700 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 210 | SC27G830D2 | 12V | 135*155 | 26.6 | 3500*1600*2110 | 3700 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 215 | SC33W990D2 | 6L | 180*215 | 32.8 | 4400*1690*2150 | 7000 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 205 | SC33W1150D2 | 6L | 180*215 | 32.8 | 4400*1690*2150 | 7200 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉 松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。